21049770期开奖号码 (胜率63.16%)

距离21049771期开奖剩余:0000

5 8 4 1 2 9 6 7 3 10

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21049770 5 ,8 ,4 ,1 ,2 ,9 ,6 ,7 ,3 ,10 , 07:43:40
21049769 7 ,2 ,9 ,5 ,10 ,1 ,3 ,8 ,4 ,6 , 07:38:40
21049768 9 ,3 ,10 ,8 ,5 ,7 ,2 ,6 ,4 ,1 , 07:33:40
21049767 1 ,7 ,10 ,3 ,9 ,8 ,2 ,5 ,4 ,6 , 07:28:40
21049766 4 ,6 ,8 ,9 ,2 ,1 ,10 ,5 ,7 ,3 , 07:23:40
21049765 5 ,9 ,2 ,7 ,4 ,6 ,10 ,1 ,3 ,8 , 07:18:40
21049764 9 ,6 ,4 ,8 ,7 ,1 ,5 ,2 ,3 ,10 , 07:13:40
21049763 8 ,4 ,7 ,9 ,5 ,6 ,3 ,2 ,1 ,10 , 07:08:40
21049762 2 ,8 ,10 ,7 ,6 ,9 ,4 ,1 ,3 ,5 , 07:03:40
21049761 8 ,10 ,2 ,9 ,6 ,7 ,3 ,4 ,5 ,1 , 06:58:40
21049760 3 ,1 ,7 ,5 ,9 ,4 ,8 ,6 ,10 ,2 , 06:53:40
21049759 6 ,4 ,8 ,10 ,7 ,1 ,2 ,9 ,5 ,3 , 06:48:40
21049758 5 ,9 ,4 ,10 ,2 ,6 ,8 ,1 ,3 ,7 , 06:43:40
21049757 5 ,3 ,1 ,6 ,10 ,4 ,8 ,7 ,2 ,9 , 06:38:40
21049756 5 ,3 ,8 ,4 ,2 ,7 ,10 ,9 ,1 ,6 , 06:33:40
21049755 3 ,9 ,2 ,7 ,10 ,6 ,5 ,1 ,4 ,8 , 06:28:40
21049754 10 ,4 ,2 ,3 ,6 ,9 ,8 ,1 ,5 ,7 , 06:23:40
21049753 9 ,5 ,6 ,3 ,2 ,1 ,4 ,8 ,10 ,7 , 06:18:40
21049752 4 ,5 ,8 ,3 ,1 ,9 ,10 ,7 ,2 ,6 , 06:13:40
21049751 5 ,3 ,10 ,1 ,8 ,2 ,7 ,9 ,6 ,4 , 06:08:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:泰阶 八位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21049770 缩首卷舌 第九名 3,4,5,8,9,10
21049770 泰阶 第九名 2,4,5,6,7,10
21049770 客情 第九名 2,5,6,8,9,10
21049770 缩首卷舌 第八名 1,3,4,5,6,9
21049770 泰阶 第八名 1,3,5,6,8,9
21049770 降火 第七名 4,5,6,7,8,9
21049770 客情 第七名 2,3,4,5,7,10
21049770 泰阶 第六名 1,4,5,6,8,10
21049770 缩首卷舌 第五名 1,3,4,7,9,10
21049770 降火 第五名 3,5,6,7,8,9
21049770 客情 第五名 1,2,3,6,9,10
21049770 缩首卷舌 第四名 1,2,4,6,7,8
21049770 泰阶 第四名 1,2,6,7,9,10
21049770 降火 第四名 2,4,5,6,7,10
21049770 客情 第四名 1,2,3,5,8,9
21049770 缩首卷舌 季军 1,4,5,6,9,10
21049770 泰阶 季军 1,2,4,5,8,10
21049770 降火 季军 1,3,5,7,8,10
21049770 缩首卷舌 亚军 2,3,4,6,7,10
21049770 泰阶 亚军 1,3,4,5,7,10
澳洲幸运10官方计划等分线段澳洲幸运10计划app