20994153期开奖号码 (胜率63.16%)

距离20994154期开奖剩余:0000

6 5 10 7 3 2 1 9 4 8

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20994153 6 ,5 ,10 ,7 ,3 ,2 ,1 ,9 ,4 ,8 , 04:58:40
20994152 3 ,4 ,8 ,1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 , 04:53:40
20994151 10 ,6 ,5 ,2 ,3 ,1 ,9 ,4 ,8 ,7 , 04:48:40
20994150 10 ,8 ,2 ,5 ,9 ,1 ,4 ,7 ,3 ,6 , 04:43:40
20994149 1 ,7 ,5 ,4 ,10 ,3 ,9 ,8 ,2 ,6 , 04:38:40
20994148 7 ,5 ,2 ,4 ,9 ,6 ,1 ,10 ,8 ,3 , 04:33:40
20994147 2 ,9 ,6 ,5 ,1 ,3 ,8 ,10 ,7 ,4 , 04:28:40
20994146 7 ,4 ,2 ,10 ,5 ,1 ,8 ,3 ,6 ,9 , 04:23:40
20994145 1 ,10 ,9 ,5 ,4 ,3 ,2 ,8 ,7 ,6 , 04:18:40
20994144 10 ,1 ,4 ,5 ,2 ,8 ,3 ,7 ,9 ,6 , 04:13:40
20994143 3 ,9 ,2 ,7 ,5 ,4 ,8 ,6 ,10 ,1 , 04:08:40
20994142 5 ,8 ,4 ,9 ,3 ,10 ,7 ,2 ,1 ,6 , 04:03:40
20994141 3 ,6 ,5 ,10 ,2 ,7 ,4 ,1 ,8 ,9 , 03:58:40
20994140 4 ,10 ,6 ,8 ,2 ,9 ,7 ,5 ,3 ,1 , 03:53:40
20994139 6 ,3 ,4 ,7 ,9 ,5 ,10 ,2 ,8 ,1 , 03:48:40
20994138 9 ,8 ,4 ,3 ,5 ,6 ,1 ,2 ,10 ,7 , 03:43:40
20994137 1 ,9 ,2 ,7 ,4 ,10 ,3 ,6 ,5 ,8 , 03:38:40
20994136 5 ,10 ,2 ,8 ,1 ,3 ,4 ,9 ,7 ,6 , 03:33:40
20994135 3 ,4 ,5 ,6 ,2 ,1 ,8 ,10 ,7 ,9 , 03:28:40
20994134 9 ,3 ,10 ,7 ,2 ,6 ,8 ,1 ,4 ,5 , 03:23:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:客情 亚位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20994153 降火 第九名 1,2,5,7,8,10
20994153 客情 第九名 1,4,6,8,9,10
20994153 缩首卷舌 第八名 1,2,4,7,9,10
20994153 泰阶 第八名 1,4,5,6,7,8
20994153 降火 第八名 1,2,4,6,8,9
20994153 客情 第八名 1,2,4,6,7,9
20994153 缩首卷舌 第七名 2,3,7,8,9,10
20994153 泰阶 第七名 1,2,3,5,6,9
20994153 降火 第七名 1,2,5,8,9,10
20994153 泰阶 第六名 1,3,4,5,8,9
20994153 降火 第六名 1,2,3,6,8,10
20994153 客情 第六名 1,2,3,5,6,10
20994153 缩首卷舌 第五名 2,3,4,5,7,8
20994153 泰阶 第五名 2,4,5,6,7,10
20994153 降火 第五名 1,2,5,6,7,10
20994153 客情 第五名 2,4,6,8,9,10
20994153 泰阶 第四名 1,3,5,6,8,10
20994153 降火 第四名 3,4,5,7,8,9
20994153 客情 第四名 1,2,3,6,7,9
20994153 降火 季军 1,2,6,7,8,10
澳洲幸运10官方计划等分线段澳洲幸运10计划app